
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 20:38 | 20:54 | 16 分鐘 |
2 | 20:16 | 20:33 | 17 分鐘 | |
3 | 20:05 | 20:14 | 8 分鐘 | |
4 | 19:45 | 20:02 | 17 分鐘 | |
5 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
6 | 18:55 | 19:26 | 30 分鐘 | |
7 | 17:26 | 18:49 | 82 分鐘 | |
8 | 2023-11-29 | 20:03 | 20:27 | 24 分鐘 |
9 | 18:29 | 20:02 | 92 分鐘 | |
10 | 17:32 | 18:23 | 50 分鐘 | |
11 | 17:11 | 17:29 | 18 分鐘 | |
12 | 2023-11-28 | 19:39 | 21:26 | 107 分鐘 |
13 | 18:01 | 19:19 | 78 分鐘 | |
14 | 2023-11-27 | 20:37 | 21:02 | 25 分鐘 |
15 | 20:06 | 20:36 | 29 分鐘 | |
16 | 19:59 | 20:00 | 1 分鐘 | |
17 | 19:30 | 19:57 | 27 分鐘 | |
18 | 17:36 | 18:51 | 75 分鐘 | |
19 | 16:56 | 17:32 | 35 分鐘 | |
20 | 2023-11-25 | 18:47 | 19:21 | 35 分鐘 |
21 | 16:59 | 18:29 | 89 分鐘 | |
22 | 15:53 | 16:38 | 45 分鐘 | |
23 | 15:46 | 15:46 | 0 分鐘 | |
24 | 13:49 | 14:02 | 12 分鐘 | |
25 | 2023-11-24 | 17:52 | 19:32 | 100 分鐘 |
26 | 16:22 | 17:02 | 40 分鐘 | |
27 | 15:30 | 15:40 | 10 分鐘 | |
28 | 14:42 | 15:13 | 31 分鐘 | |
29 | 2023-11-23 | 19:25 | 20:47 | 82 分鐘 |
30 | 17:28 | 19:09 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3452.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
