
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 11:39 | 13:19 | 100 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 22:57 | 23:21 | 24 分鐘 |
3 | 07:56 | 09:38 | 102 分鐘 | |
4 | 02:06 | 02:15 | 10 分鐘 | |
5 | 2023-11-28 | 05:01 | 05:43 | 41 分鐘 |
6 | 2023-11-26 | 08:46 | 09:42 | 57 分鐘 |
7 | 01:00 | 03:39 | 159 分鐘 | |
8 | 2023-11-25 | 12:56 | 13:41 | 45 分鐘 |
9 | 08:34 | 09:09 | 35 分鐘 | |
10 | 2023-11-24 | 11:08 | 11:37 | 29 分鐘 |
11 | 10:29 | 11:06 | 38 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
13 | 2023-11-23 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
14 | 22:12 | 22:16 | 4 分鐘 | |
15 | 11:06 | 13:35 | 149 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
17 | 2023-11-22 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 10:28 | 14:28 | 240 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
20 | 2023-11-21 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
21 | 22:56 | 23:51 | 55 分鐘 | |
22 | 19:48 | 22:52 | 184 分鐘 | |
23 | 00:40 | 01:16 | 36 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
25 | 2023-11-20 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
26 | 21:37 | 23:21 | 104 分鐘 | |
27 | 19:48 | 21:33 | 105 分鐘 | |
28 | 12:32 | 13:19 | 47 分鐘 | |
29 | 2023-11-15 | 12:13 | 12:22 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3452.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
