
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 07:51 | 08:17 | 26 分鐘 |
2 | 07:17 | 07:40 | 23 分鐘 | |
3 | 05:49 | 06:09 | 20 分鐘 | |
4 | 05:32 | 05:45 | 13 分鐘 | |
5 | 05:22 | 05:25 | 3 分鐘 | |
6 | 05:09 | 05:11 | 2 分鐘 | |
7 | 04:59 | 05:04 | 4 分鐘 | |
8 | 04:32 | 04:39 | 7 分鐘 | |
9 | 04:16 | 04:29 | 13 分鐘 | |
10 | 04:06 | 04:07 | 2 分鐘 | |
11 | 03:41 | 03:58 | 16 分鐘 | |
12 | 03:17 | 03:30 | 13 分鐘 | |
13 | 03:07 | 03:08 | 1 分鐘 | |
14 | 02:58 | 03:03 | 5 分鐘 | |
15 | 01:48 | 02:56 | 68 分鐘 | |
16 | 01:39 | 01:44 | 5 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
18 | 2023-11-29 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
19 | 08:17 | 08:41 | 24 分鐘 | |
20 | 07:58 | 08:06 | 7 分鐘 | |
21 | 07:50 | 07:51 | 1 分鐘 | |
22 | 07:23 | 07:44 | 22 分鐘 | |
23 | 07:13 | 07:16 | 3 分鐘 | |
24 | 06:59 | 07:05 | 5 分鐘 | |
25 | 06:51 | 06:54 | 2 分鐘 | |
26 | 06:04 | 06:30 | 26 分鐘 | |
27 | 05:15 | 06:00 | 45 分鐘 | |
28 | 05:09 | 05:10 | 1 分鐘 | |
29 | 05:05 | 05:07 | 2 分鐘 | |
30 | 05:02 | 05:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3452.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
