
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-25 | 01:01 | 01:40 | 39 分鐘 |
2 | 00:33 | 00:57 | 24 分鐘 | |
3 | 2023-11-24 | 20:42 | 20:52 | 10 分鐘 |
4 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 | |
5 | 19:56 | 20:09 | 13 分鐘 | |
6 | 19:49 | 19:53 | 4 分鐘 | |
7 | 19:13 | 19:36 | 24 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
9 | 2023-11-23 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
10 | 19:16 | 20:40 | 84 分鐘 | |
11 | 2023-11-22 | 21:10 | 23:11 | 121 分鐘 |
12 | 20:43 | 20:48 | 5 分鐘 | |
13 | 19:38 | 20:36 | 59 分鐘 | |
14 | 2023-11-21 | 21:06 | 23:40 | 154 分鐘 |
15 | 20:18 | 20:58 | 39 分鐘 | |
16 | 18:36 | 18:48 | 12 分鐘 | |
17 | 16:05 | 16:05 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
19 | 2023-11-20 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
20 | 2023-11-05 | 17:58 | 18:09 | 11 分鐘 |
21 | 2023-11-04 | 23:11 | 23:29 | 18 分鐘 |
22 | 00:17 | 00:17 | 0 分鐘 | |
23 | 2023-11-03 | 22:55 | 23:07 | 11 分鐘 |
24 | 00:05 | 01:03 | 59 分鐘 | |
25 | 2023-11-01 | 19:21 | 19:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3452.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
