
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-21 | 21:49 | 22:08 | 19 分鐘 |
2 | 14:53 | 16:53 | 120 分鐘 | |
3 | 2023-11-10 | 12:40 | 13:00 | 20 分鐘 |
4 | 12:04 | 12:07 | 3 分鐘 | |
5 | 11:20 | 11:59 | 39 分鐘 | |
6 | 2023-11-08 | 11:57 | 13:46 | 108 分鐘 |
7 | 2023-11-07 | 13:40 | 15:35 | 115 分鐘 |
8 | 2023-11-06 | 18:51 | 18:52 | 0 分鐘 |
9 | 15:41 | 17:35 | 114 分鐘 | |
10 | 11:36 | 13:50 | 135 分鐘 | |
11 | 10:40 | 11:19 | 39 分鐘 | |
12 | 2023-11-05 | 10:52 | 13:03 | 131 分鐘 |
13 | 2023-11-04 | 13:11 | 14:13 | 62 分鐘 |
14 | 10:23 | 12:53 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3452.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
