
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 21:29 | 21:29 | 0 分鐘 |
2 | 00:56 | 00:57 | 1 分鐘 | |
3 | 00:35 | 00:42 | 7 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
5 | 2023-11-29 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 23:05 | 23:35 | 30 分鐘 | |
7 | 22:48 | 22:59 | 11 分鐘 | |
8 | 22:27 | 22:45 | 18 分鐘 | |
9 | 22:10 | 22:21 | 11 分鐘 | |
10 | 10:28 | 10:49 | 21 分鐘 | |
11 | 10:05 | 10:18 | 14 分鐘 | |
12 | 10:00 | 10:01 | 1 分鐘 | |
13 | 09:29 | 09:58 | 29 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
15 | 2023-11-28 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
16 | 23:16 | 23:39 | 23 分鐘 | |
17 | 00:21 | 02:12 | 111 分鐘 | |
18 | 2023-11-27 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
19 | 22:30 | 23:25 | 55 分鐘 | |
20 | 22:12 | 22:25 | 12 分鐘 | |
21 | 2023-11-26 | 23:46 | 23:50 | 4 分鐘 |
22 | 23:30 | 23:41 | 11 分鐘 | |
23 | 23:04 | 23:27 | 23 分鐘 | |
24 | 22:24 | 23:02 | 38 分鐘 | |
25 | 2023-11-25 | 23:30 | 23:31 | 2 分鐘 |
26 | 22:58 | 23:24 | 26 分鐘 | |
27 | 00:06 | 00:08 | 2 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
29 | 2023-11-24 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
30 | 22:59 | 23:08 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3452.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
